Nanolink S900是基于多年的科研成果开发的新一代纳米粒度分析系统,被广泛应用于有机及无机颗粒、乳液、高分子聚合物、表面活性剂、胶素、病毒抗体、蛋白质等样品的颗粒表征。
Nanolink S900纳米粒度仪技术特点包括:
1. 经典90°动态光散射技术
2. 粒径范围:0.3nm-15μm*
3. 新一代高速数字相关器,小采样时间25ns,动态范围大于10¹¹
4.集成光纤技术的军工级高灵敏度APD 或 PMT
5. 532nm 50mW大功率固体激光器,能量输出自动调节
6. 温控范围0℃-90℃,精度±0.1℃
7. 冷凝控制-- 干燥气体吹扫技术
| 项目 | 性能指标或描述(右上角标“*"者仅适用于SZ900) | 
| 测量原理 | 动态光散射法、电泳法* | 
| 粒径范围 | 0.3nm-15μm | 
| 度 | 优于±1% (平均粒径,NIST 可溯源乳胶标样) | 
| 重复性 | 优于±1% (平均粒径,NIST 可溯源乳胶标样) | 
| 小样品浓度 | 0.1mg/ml | 
| 小样品量 | 3μl* | 
| 测量角度 | 经典90度 | 
| 温度控制范围 | 0℃-90℃ (120℃选配) | 
| 温度控制精度 | ±0.1℃ | 
| 冷凝控制 | 干燥气体吹扫 | 
| 激光器 | 532nm固体激光器,大功率50mW, 激光输出自动可调 | 
| 激光安全等级 | 1类 | 
| 相关器 | 小采样时间25ns, 动态范围>1011 | 
| 检测器 | 集成光纤技术的军工级高灵敏度APD 或 PMT | 
| Zeta电位测量范围* | -600mV+600mV | 
| 样品大电导率* | 200mS/cm | 
| 适用粒径范围* | 3.5nm | 
| 光学系统重量 | 25kg | 
| 光学系统尺寸 | 578mm x 397mm x 248mm(LxWxH) | 
注:* 取决于样品及样品池选件
0756-8629811